Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rheece Barone | 3 B / P | 2024 | ||
| 33 | Michael Baxter | 2 B | 2025 | ||
| 25 | Jacob Bobonski | 3 B / C | 2025 | ||
| 11 | Brandon Boyce | P | 2027 | ||
| 10 | Jacob Brierton | SS / 2 B | 2027 | ||
| 14 | Brayden Buerkle-Hall | P | 2024 | ||
| 5 | Jonah Buglak | SS | 2025 | ||
| 19 | Brendan Burke | OF | 2024 | ||
| 8 | Ajay Cagney | P | 2026 | ||
| 35 | Landon Chappel | 2 B | 2026 | ||
| 7 | Brock Cornell | OF | 2025 | ||
| 6 | Derek Curry | OF / P | 2024 | ||
| 16 | Dante D'Eramo | OF | 2025 | ||
| 15 | Mason Gass | 3 B / P | 2025 | ||
| 26 | Wil Gubba | C / P | 2024 | ||
| 4 | Christian Johnson | 2 B / SS | 2026 | ||
| 32 | Colton Johnson | 1 B / OF | 2027 | ||
| 30 | Michael Johnson | OF | 2026 | ||
| 18 | Benjamin Kern | 1 B / P | 2024 | ||
| 20 | Gavin Keslar | C | 2027 | ||
| 24 | Logan Lambert | 1 B / DH | 2025 | ||
| 9 | Brody Malatak | PF / 3B / C | 2026 | ||
| 3 | Brady Miller | 2 B | 2024 | ||
| 36 | Lucas Monti | OF / P | 2025 | ||
| 28 | Justin Rice | OF / 1 B | 2024 | ||
| 2 | Nicholas Shoup | 3 B/C | 2026 | ||
| 29 | Samuel Siciliano | 1 B / P | 2027 | ||
| 34 | Daniel Sorensen | SS / 2 B | 2027 | ||
| 23 | Teagan Tomei | OF | 2026 | ||
| 12 | Liam Wahl | C / P | 2027 | ||
| 17 | Brysan Zirwas | 1 B / P | 2026 |
