Boys/Girls Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Conditioning | West A-HS. X-C Course | . | |||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . | ||||
(H) | Practice | Settlers Cabin | . | |||
(H) | McKee Elem Campus | McKee Elem. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. X-C Course | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Quad-Scrimmage |
West A-HS. X-C Course | . | |||
(A) |
vs OPEN
Cal U/Marty Uher XC Invitational |
California U. of PA | . | |||
(A) |
vs OPEN
Red, White & Blue Invit. |
Schenley Park | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Tri-Meet w/ Beaver/New Castle |
Flaherty Field-New Castle (Pizza Joe's) | . | |||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Tri-Meet w/ Montour/Central Valley |
Central Valley HS | . | |||
(A) |
vs Montour HS
Spartan HS XC Challenge |
Settlers Cabin | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Tri-Meet w/ Ambridge/Blackhawk |
West A-HS. X-C Course | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Tri-Meet w/ Moon-Hopewell |
Moon Area High School | . | |||
(A) |
vs Freedom Area HS
MAC Championships |
Brush Creek | . | |||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . | ||||
(A) |
vs OPEN
Cal Univ. Invite |
California U. of PA | . | |||
(H) | PRACTICE | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | PRACTICE | DeMichela Track Area | . | |||
(A) |
vs OPEN
WPIAL Finals |
California U. of PA | . | |||
(A) |
vs OPEN
PIAA Championship |
Hershey Course | Cancelled | . | ||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . | ||||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . | ||||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . | ||||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . | ||||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . | ||||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . | ||||
Booster Meeting | Field House Class. 1 | . |
https://westasports.com