Boys Middle School Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | First Day of Practice | . | ||||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(A) | vs Canon-McMillan Senior HS | Canon-Mac Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | vs David E. Williams Mid. Sch. | DeMichela Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | vs South Fayette Middle School | DeMichela Stadium | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. BB/SB Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(A) | vs Chartiers Valley MS/HS | Woodville Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(A) | vs Trinity Senior HS | Trinity Middle School | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) |
vs Peters Township HS
P-T Red Team |
DeMichela Stadium | 28 - 8 W | . | ||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. BB/SB Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(A) | vs David E. Williams Mid. Sch. | David E. Williams Middle School | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | Practice | West A-HS. Lower Prac. Field | . | |||
(H) | vs Moon Middle School | DeMichela Stadium | . |
https://westasports.com